第四届全国大学生生命科学创新创业大赛于2019年7月19日在吉林大学落下帷幕。Beat365官网生工学院、食品学院和药学院参赛的15个项目成绩喜人,共获得大赛一等奖6项、二等奖6项、三等奖3项;诸葛斌老师等26名老师获得优秀指导教师奖,Beat365官网获得优秀组织奖。
本届大赛由材料初审、复赛和决赛环节组成。在Beat365官网报名参赛的30项作品中,共有15项在各轮次比赛中表现突出获得各类奖项,其中6项进入全国总决赛现场环节,展示了Beat365官网学生扎实的学术功底和突出的动手能力、科研能力、创新能力。
全国大学生生命科学创新创业大赛是生命科学领域中的国家级竞赛,也是全国生命科学类相关专业影响力较高的学科竞赛。本届大赛由教育部高等学校生物技术、生物工程类专业教学指导委员会,教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会,高等学校国家级实验教学示范中心联席会,《高校生物学教学研究》编辑部主办;由吉林大学生物国家级实验教学示范中心,吉林省生物化学与分子生物学会联合承办,自今年1月份启动大赛以来,历时近七个月,共有来自全国290所高校的3987个项目、近两万名本科生参赛。
近年来,学校依托一流学科优势,做好本科生创新创业教育工作,引导学生参与各类学科竞赛,鼓励学生在创新创业中磨练品格、增长才干,学生参与率与获奖率均有显著提升。
 
第四届全国大学生生命科学创新创业大赛获奖名单(Beat365官方网站部分)
 
  
   | 获奖等级 | 项目名称 | 参赛学生 | 指导老师 | 所在学院 | 
  
   | 一等奖 | 自主产权抗逆脱毒酵母纤维素发酵联产燃料乙醇及含能丁三醇 | 施丁昌、 闫行越、刘更亮、 林泠、 张一蕊 | 诸葛斌、陆信曜 | 生工学院 | 
  
   | 一等奖 | 环糊精葡萄糖基转移酶受体亚位点的分子改造以提高AA-2G 产量 | 姚莹、 汪天、 陈茜茜、 王鑫、 徐研、 解雨晨 | 宿玲恰、吴敬 | 生工学院 | 
  
   | 一等奖 | CTAS-自动化细胞免疫治疗系统 | 孔维泽、 孙常津、 刘家恒、孙佳琦、 冉舒谊、孙翊航 | 孙杨、白仲虎 | 生工学院 | 
  
   | 二等奖 | 新金色分枝杆菌CRISPR 基因编辑技术的构建及其初步应用 | 童丽珍、 李施琼 、刘栗彤、刘秋林、 江文慧 | 邵明龙、饶志明 | 生工学院 | 
  
   | 二等奖 | 高产普鲁兰酶的重组巴斯德毕赤酵母突变体 | 解修兵、 朱新文、德青美朵 | 沈微 | 生工学院 | 
  
   | 二等奖 | 基于超快速气相电子鼻—智能感官分析技术的牛奶快速鉴别研究 | 邱士鸿、 徐良 、朱逸浩 、董亚欣、 张潇文 | 李子杰、高雅慧 | 生工学院 | 
  
   | 三等奖 | 真核来源L-天冬氨酸-α-脱羧酶用于生产β-丙氨酸的研究 | 叶文琪、 薛岚、 侯晨 、严其洋、 雷瑞 | 刘中美 | 生工学院 | 
  
   | 三等奖 | 油智汇家庭废油脂回收 | 汪楚卉、 吕楚君 、方静雯、贾雅茜、 赵溶 | 吴剑荣 | 生工学院 | 
  
   | 一等奖 | 多不饱和脂肪酸结构酯的酶法制备 | 邹硕、 王笑寒、缪智诚、 蒋雷 | 王小三 | 食品学院 | 
  
   | 一等奖 | 益乐活慢消化糊精 | 刘思宇、 王颖兰、 蒋自航 | 李兆丰、李才明 | 食品学院 | 
  
   | 二等奖 | 大豆油氧化产物评价方法的建立 | 孟令璐 、郭伟、 周家璇  | 刘睿杰、常明 | 食品学院 | 
  
   | 二等奖 | 基于NADES 的Gemini 型脂氨基酸类食品乳化剂的酶法合成 | 孙彦文 、郭柏汝、 孙宇坤、葛雨星、 张语然、吴舒颖 | 刘元法、曹晨 | 食品学院 | 
  
   | 二等奖 | 肉桂醛对芒果胶胞炭疽菌的抑制作用及涂膜应用研究 | 米嘉琦、 范晓虹、 宋夏曦、韩欣怡 、许润芝、李毅挺 | 谢云飞、姚卫蓉 | 食品学院 | 
  
   | 一等奖 | 高性能角蛋白酶的分子改造及应用研究 | 孙雨欣、翟珅、虞海惠 | 龚劲松、李恒 | 药学院 | 
  
   | 三等奖 | 基于核酸酶RNase H 循环扩增高效检测神经性疾病重复基因 | 胡千行、 朱诗宇、 仇丽蓉、苏咏欣  | 杨兆琪、金坚 | 药学院 | 
 
 
 

全体参赛师生合影

优秀组织奖颁奖典礼现场